HASIL ULANGAN HARIAN BAB PELUANG KELAS XII TKR - 1
NO | NAMA SISWA | JK | NILAI | KET |
1 | Abdul Ghofur | L | 80 | TUNTAS |
2 | Agus Wahyudi | L | 80 | TUNTAS |
3 | Ahmad Aziz Kurniawan | L | 100 | TUNTAS |
4 | Burhanul Ichwan | L | 100 | TUNTAS |
5 | Deden Mualfin | L | 100 | TUNTAS |
6 | Dian Indra Wiyono | L | 80 | TUNTAS |
7 | Edy Suprayitno | L | 80 | TUNTAS |
8 | Elip Setiawan | L | 85 | TUNTAS |
9 | Hendra Setiawan | L | 50 | MENGULANG |
10 | Ilham Galung Prakoso | L | 70 | MENGULANG |
11 | Iman Saputra | L | 60 | MENGULANG |
12 | Ipnu Irfan Nurdianto | L | 100 | TUNTAS |
13 | Irvan Swastono | L | 60 | MENGULANG |
14 | Lutfi Yanda Lukman | L | 60 | MENGULANG |
15 | Marta Khoirul Anam | L | 100 | TUNTAS |
16 | Mohamad Fatkhur Rohman | L | 50 | MENGULANG |
17 | Mohamad Muksin Efrendi | L | 70 | MENGULANG |
18 | Mohamad Nurkholis | L | 100 | TUNTAS |
19 | Muclis Laksono | L | 40 | MENGULANG |
20 | Muh. Yusuf Bahtiar | L | 100 | TUNTAS |
21 | Muhamad Predi Wandoko | L | 90 | TUNTAS |
22 | Nanang Abdul Rahman | L | 80 | TUNTAS |
23 | Niko Andriyanto | L | 0 | MENGULANG |
24 | Nurhadi | L | 70 | MENGULANG |
25 | Pandika Bayu Pradama | L | 60 | MENGULANG |
26 | Prayustino Alexander N.D | L | 50 | MENGULANG |
27 | Ramzan Akbari | L | 90 | TUNTAS |
28 | Rendi Handika | L | 70 | MENGULANG |
29 | Rifal Agustian Alfarezi | L | 100 | TUNTAS |
30 | Riyan Handoko | L | 80 | TUNTAS |
31 | Rizal Nurhuda | L | 80 | TUNTAS |
32 | Siswoyo | L | 50 | MENGULANG |
33 | Slamet Agung Hermansyah | L | 70 | MENGULANG |
34 | Slamet Bagas Siono Aji | L | 60 | MENGULANG |
35 | Valen Kurniawan | L | 70 | MENGULANG |
36 | Vebri Gusdi Hidayat | L | 80 | TUNTAS |
37 | Verry Andrianto | L | 100 | TUNTAS |
38 | Vikaya Badrun | L | 100 | TUNTAS |
39 | Wahono | L | 70 | MENGULANG |
40 | Wildan Oktavianto | L | 90 | TUNTAS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar